下記は基本料金であり、取引の複雑性に応じて増減する場合がありますが、その際は見積り時にお伝えしますし、特に増加することはほとんどありません。
年間売上高 | 月額顧問料 | 決算料(申告書作成費用等) | ||
---|---|---|---|---|
訪問回数 | ||||
毎月 | 2ヶ月に1回 | 3ヶ月に1回 | ||
1,000万円以下 | - | 22,000円 | 17,000円 | 100,000円 |
3,000万円以下 | 28,000円 | 23,000円 | 20,000円 | 130,000円 |
5,000万円以下 | 31,000円 | 26,000円 | 22,000円 | 150,000円 |
1億円以下 | 35,000円 | 28,000円 | 25,000円 | 180,000円 |
2億円以下 | 38,000円 | 32,000円 | 28,000円 | 240,000円 |
3億円以下 | 45,000円 | 37,000円 | - | 280,000円 |
5億円以下 | 50,000円 | - | - | 380,000円 |
5億円超 | 別途お見積り |
※月額顧問料には、貴社への巡回、記帳指導、経営コンサル、税務相談等が含まれます。
※決算報酬には、法人税・住民税・事業税の申告書作成及び、税理士法30条の添付が含まれます。
※記帳代行が必要なお客様については、基本料10,000円でお受けしておりますが、月間仕訳数が50を超えるたびに2,500円ずつ加算いたします(領収書数+預金通帳の桁数と考えてください。)